<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelaltergazette &#187; Herrschergeschlechter</title>
	<atom:link href="http://mittelaltergazette.de/tag/herrschergeschlechter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mittelaltergazette.de</link>
	<description>Wissenswertes, Geschichten, Termine und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2017 07:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>

   <image>
    <title>Mittelaltergazette</title>
    <url>http://0.gravatar.com/avatar/3796cdbb691d8587b6430a338254c950.png?s=48</url>
    <link>http://mittelaltergazette.de</link>
   </image><!-- Gravatar Favicon by Patrick http://patrick.bloggles.info/ -->
		<item>
		<title>Karl der Große</title>
		<link>http://mittelaltergazette.de/6560/wissenswertes/karl-der-grosse/</link>
		<comments>http://mittelaltergazette.de/6560/wissenswertes/karl-der-grosse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 11:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Herrschergeschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Karl der Große]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinger]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten des Mittelalters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mittelaltergazette.de/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[(lateinisch Carolus Magnus, Karolus Magnus, französisch und englisch Charlemagne)
Als Karl im Jahre 768 der Nachfolger seines Vaters Pippin und von den Franken zum König gewählt wurde, umfasste sein Reich das heutige Frankreich, Belgien, Holland, das Rheinland bis zur Mosel und dem Main und Thüringen. Außerhalb der Reichsgrenzen lagen Sachsen und Bayern.
Karls I. Kaiserkrönung(Quelle: Wikipedia)
Über Karls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mittelaltergazette.de/6560/wissenswertes/karl-der-grosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Karolinger – Teil 2</title>
		<link>http://mittelaltergazette.de/6544/wissenswertes/die-karolinger-teil-2/</link>
		<comments>http://mittelaltergazette.de/6544/wissenswertes/die-karolinger-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Herrschergeschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mittelaltergazette.de/?p=6544</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor seinem Tod 741 teilte Karl Martell sein Reich zwischen seinen Söhnen aus erster Ehe, Karlmann und Pippin, auf, wobei sich hier über Art und Durchführung die wenigen aus späterer Zeit stammenden Quellen durchaus widersprechen. Karlmann bekam Austrien, Alemannien und Thüringen, Pippin Neustrien, Burgund und die Provence. Die beiden Brüder mussten sich sofort eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mittelaltergazette.de/6544/wissenswertes/die-karolinger-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Karolinger &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://mittelaltergazette.de/6517/wissenswertes/die-karolinger-teil-1/</link>
		<comments>http://mittelaltergazette.de/6517/wissenswertes/die-karolinger-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thalassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Herrschergeschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mittelaltergazette.de/?p=6517</guid>
		<description><![CDATA[Das sich durch Eroberungen rasch ausdehnende Frankenreich wurde nach dem Tode Chlodwigs unter seinen Söhnen aufgeteilt. Der Herrschaftsbereich der Franken verlief vom Atlantik im Westen, ausgenommen die Bretagne, bis zu den Pyrenäen im Südwesten. Im Süden war die natürliche Grenze das Mittelmeer, im Osten waren es die Seealpen und das weströmische Reich.
Stammbaum der Karolinger, aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mittelaltergazette.de/6517/wissenswertes/die-karolinger-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
